江陰誠聯電器有限公司
地址 :江蘇省江陰市南閘鎮龍運村工農河龍游橋堍北
服務熱線:400 0828 690
電話:0510-8617 8070
郵箱:2851911735@qq.com
網址 : www.0005xh.com
硅鋼主要用氧氣轉爐冶煉(也可用電弧爐冶煉),配合鋼水真空處理和AOD技術(見爐外精煉,采用模鑄或連鑄法。根據不同的用途,冶煉時改變硅(0.5~4.5%)和鋁(0.2~0.5%)含量以滿足不同磁性的要求。高牌號硅鋼片的硅和鋁量相應提高。碳、硫和夾雜物盡量減少。EI鐵芯
冷軋硅鋼片的磁性、表面質量、填充系數和沖片性比熱軋硅鋼片好,并可成卷生產,所以從60年代開始有些國家已停止生產熱軋硅鋼片。中國采用約 900℃低溫一次快速熱軋和氫氣保護下成垛退火方法制造熱軋硅鋼片,成材率較高,成品表面質量和磁性都較好。
硅鋼的軋制分為熱軋和冷軋兩個工序,傳統的采用熱軋直接生產硅鋼成品的工藝目前已經很少采用,主要為熱軋和冷軋兩個工序來生產,稱為冷軋硅鋼產品。根據產品不同,冷軋工序分為多機架軋機軋制和單機架軋制,其中單機架軋制主要生產取向硅鋼產品。
型號(C) | 全長(A) | 開檔(E) | 邊寬(D) | 腳長(G) | 窗高(F) | 總高(B) | 孔徑 |
8芯 | 28 | 6 | 4 | 21 | 17 | 25 | |
10芯 | 30 | 5 | 5 | 20 | 15 | 25 | |
10芯 | 35 | 7.5 | 5 | 24.5 | 19.5 | 29.5 | |
12.8 芯 | 38.4 | 6.4 | 6.4 | 25.6 | 19.2 | 32 | |
13芯 | 41 | 8 | 6 | 27 | 21 | 33 | |
14芯 | 42 | 7 | 7 | 28 | 21 | 35 | |
14芯 | 42 | 7 | 7 | 28 | 21 | 35 | Φ3.5 |
16芯 | 48 | 8 | 8 | 32 | 24 | 40 | |
16芯 | 48 | 8 | 8 | 32 | 24 | 40 | Φ3.5 |
16芯 | 48 | 8 | 8 | 32 | 24 | 40 | 氣隙 |
18芯 | 54 | 9 | 9 | 36 | 27 | 45 | |
18芯 | 54 | 9 | 9 | 36 | 27 | 45 | Φ3.5 |
19芯 | 57 | 9.5 | 9.5 | 38 | 28.5 | 47.5 | |
19芯 | 57 | 9.5 | 9.5 | 38 | 28.5 | 47.5 | Φ4.0 |
19芯 | 67 | 12 | 12 | 45.5 | 33.5 | 57.5 | Φ5.0 |
20芯 | 60 | 10 | 10 | 40 | 30 | 50 | |
20芯 | 60 | 10 | 10 | 40 | 30 | 50 | Φ3.5 |
22芯 | 66 | 11 | 11 | 43 | 33 | 55 | |
22芯 | 66 | 11 | 11 | 43 | 33 | 55 | Φ4.5 |
22芯 | 78 | 14 | 14 | 53 | 39 | 67 | Φ5.0 |
25芯 | 75 | 12.5 | 12.5 | 50 | 37.5 | 62.5 | Φ5.0 |
25.4 芯 | 76.2 | 12.7 | 12.7 | 50.8 | 38.1 | 63.5 | |
25.4 芯 | 76.2 | 12.7 | 12.7 | 50.8 | 38.1 | 63.5 | Φ5.0 |
26芯 | 78 | 13 | 13 | 52 | 39 | 65 | Φ5.0 |
28芯 | 84 | 14 | 14 | 56 | 42 | 70 | Φ5.5 |
28.6芯 | 85.8 | 14.3 | 14.3 | 57.2 | 42.9 | 71.5 | Φ5.0 |
32芯 | 96 | 16 | 16 | 64 | 48 | 80 | Φ6.0 |
35芯 | 105 | 17.5 | 17.5 | 70.5 | 53 | 88 | Φ6.0 |
38芯 | 114 | 19 | 19 | 76 | 57 | 95 | Φ7.0 |
40芯 | 120 | 20 | 20 | 80 | 60 | 100 | Φ7.0 |
40芯 | 144 | 26 | 26 | 98 | 72 | 124 | Φ7.0 |
44.4芯 | 133.2 | 22.2 | 22.2 | 88.8 | 66.6 | 111 | Φ7.0 |
50芯 | 150 | 25 | 25 | 100 | 75 | 125 | Φ8.0 |
50.8芯 | 152.4 | 25.4 | 25.4 | 101.6 | 76.2 | 127 | Φ8.0 |
54芯 | 162 | 27 | 27 | 108 | 81 | 135 | Φ8.0 |
56芯 | 168 | 28 | 28 | 112 | 84 | 140 | Φ10.0 |
60芯 | 180 | 30 | 30 | 120 | 90 | 150 | Φ10.0 |
64芯 | 192 | 32 | 32 | 128 | 96 | 160 | Φ10.0 |
產品應用:電動機鐵芯轉子